<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ZSoluciones</title>
	<atom:link href="http://zsoluciones.com/datos/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zsoluciones.com/datos</link>
	<description>Tu solución en Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2009 20:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Puerto Serie by fegasoft</title>
		<link>http://zsoluciones.com/datos/?page_id=11&#038;cpage=1#comment-34</link>
		<dc:creator>fegasoft</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 20:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsoluciones.com/datos/?page_id=11#comment-34</guid>
		<description>Excelente libreria!!.. me ayudo muchisimo!... ahora ya puedo controlar y monitorear mis proyectos con la notebook con el cable serial-usb.. tanto en linux como en windows!... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente libreria!!.. me ayudo muchisimo!&#8230; ahora ya puedo controlar y monitorear mis proyectos con la notebook con el cable serial-usb.. tanto en linux como en windows!&#8230; <img src='http://zsoluciones.com/datos/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aula Virtual by bailat62</title>
		<link>http://zsoluciones.com/datos/?page_id=17&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator>bailat62</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsoluciones.com/datos/?page_id=17#comment-32</guid>
		<description>Como siempre muy util y explicativos los 2 video tutoriales de &quot;C&quot; y Glade, espero que continues programando con estas aplicaciones.

rober</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre muy util y explicativos los 2 video tutoriales de &#8220;C&#8221; y Glade, espero que continues programando con estas aplicaciones.</p>
<p>rober</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Glade &#8211; Exportando proyecto a Windows by TrucomanX</title>
		<link>http://zsoluciones.com/datos/?page_id=45&#038;cpage=1#comment-31</link>
		<dc:creator>TrucomanX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 12:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsoluciones.com/datos/?page_id=45#comment-31</guid>
		<description>Puede ser que instalaste dos versiones de GTK, por un afan de actualizar instalaste dos versiones, el problema es que algunas dejan sus dll en la carpeta windows system y otras en la carpeta gtk en C:
y cuando el compilador o tu aplicacion invoca a la dll lo hace de prefrencia de windows system. lo que  puedes hacer es desinstalar el GTK, y luego borrar todos los archivos en c:/windows/system (o system 32 ) que tengan algo que ver con GTK, e instalar nuevamente el GTK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede ser que instalaste dos versiones de GTK, por un afan de actualizar instalaste dos versiones, el problema es que algunas dejan sus dll en la carpeta windows system y otras en la carpeta gtk en C:<br />
y cuando el compilador o tu aplicacion invoca a la dll lo hace de prefrencia de windows system. lo que  puedes hacer es desinstalar el GTK, y luego borrar todos los archivos en c:/windows/system (o system 32 ) que tengan algo que ver con GTK, e instalar nuevamente el GTK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Glade &#8211; Exportando proyecto a Windows by bailat62</title>
		<link>http://zsoluciones.com/datos/?page_id=45&#038;cpage=1#comment-30</link>
		<dc:creator>bailat62</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsoluciones.com/datos/?page_id=45#comment-30</guid>
		<description>Hola

Aunque hago todo el desarrollo en windows con XP paso a paso  logro compilar, pero cuando trato de ejecutar la aplicacion, me sale este mensaje de error: 

NO SE ENCUENTRA EL PUNTO DE ENTRADA DEL PROCEDIMIENTO: &quot;gdk_pixbuf_new_from_file_utf8&quot; en la biblioteca de vinculos dinamicos &quot;libgdk_ixbuf-2.0-0.dll&quot; 

y aunque busco en internet no puedo solucionar el problema, instale GTK 2.10.11. Sera problema de Glade?
Muchas gracias 
Roberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>Aunque hago todo el desarrollo en windows con XP paso a paso  logro compilar, pero cuando trato de ejecutar la aplicacion, me sale este mensaje de error: </p>
<p>NO SE ENCUENTRA EL PUNTO DE ENTRADA DEL PROCEDIMIENTO: &#8220;gdk_pixbuf_new_from_file_utf8&#8243; en la biblioteca de vinculos dinamicos &#8220;libgdk_ixbuf-2.0-0.dll&#8221; </p>
<p>y aunque busco en internet no puedo solucionar el problema, instale GTK 2.10.11. Sera problema de Glade?<br />
Muchas gracias<br />
Roberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Glade &#8211; Exportando proyecto a Windows by bailat62</title>
		<link>http://zsoluciones.com/datos/?page_id=45&#038;cpage=1#comment-29</link>
		<dc:creator>bailat62</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 08:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsoluciones.com/datos/?page_id=45#comment-29</guid>
		<description>Exelente video tutorial, muy instructivo y ademas realmente para iniciados en programacion  de interface grafica, y aunque habia programado algo en Visual basic, esto era mas dificil y nunca podria haberlo compilado solo, la oportunidad de verlo me facilito las cosas. Me gustaria dentro de tus posibilidades que hicieras una conexion con SQL, en la que puedan verse los campos de alguna tabla, siempre en voideo.
Felicitaciones y me resulto muy util, muchas gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente video tutorial, muy instructivo y ademas realmente para iniciados en programacion  de interface grafica, y aunque habia programado algo en Visual basic, esto era mas dificil y nunca podria haberlo compilado solo, la oportunidad de verlo me facilito las cosas. Me gustaria dentro de tus posibilidades que hicieras una conexion con SQL, en la que puedan verse los campos de alguna tabla, siempre en voideo.<br />
Felicitaciones y me resulto muy util, muchas gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Biblioteca LnxCOMM Actualizada a la versión 1.05 by jimbus</title>
		<link>http://zsoluciones.com/datos/?p=64&#038;cpage=1#comment-27</link>
		<dc:creator>jimbus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsoluciones.com/datos/?p=64#comment-27</guid>
		<description>Hola, con emular USB a RS232 quieres decir que puedes leer y escribir info a un dispositivo conectado a puerto usb mediante esta librería?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, con emular USB a RS232 quieres decir que puedes leer y escribir info a un dispositivo conectado a puerto usb mediante esta librería?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ya salen las OVAS de Saint Seiya by fernando</title>
		<link>http://zsoluciones.com/datos/?p=50&#038;cpage=1#comment-24</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 05:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zsoluciones.com/datos/?p=50#comment-24</guid>
		<description>chevre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chevre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

